Price list |
LISTINO 2017 | |||||||||||||||||||
| Bed & breakfast | Half board | Full board | All Inclusive | |||||||||||||||
30/04/2022 -> 03/06/2022 | € 25,00 | € 36,00 | - | - | |||||||||||||||
04/06/2022 -> 01/07/2022 | € 28,00 | € 38,00 | € 48,00 | € 58,00 | |||||||||||||||
02/07/2022 -> 05/08/2022 | € 31,50 | € 41,00 | € 51,00 | € 63,00 | |||||||||||||||
06/08/2022 -> 19/08/2022 | € 40,00 | € 56,00 | € 66,00 | € 78,00 | |||||||||||||||
20/08/2022 -> 31/08/2022 | € 31,50 | € 41,00 | € 51,00 | € 63,00 | |||||||||||||||
01/09/2022 -> 31/12/2022 | € 25,00 | € 36,00 | € 46,00 | € 56,00 | |||||||||||||||
I PREZZI SI INTENDONO PER PERSONA AL GIORNO PER UN MINIMO DI 3 GIORNI E SONO COMPRENSIVI DI IMPOSTE. TASSA DI SOGGIORNO ESCLUSA. |
|